PRODUCTS
产品系列SF6气体探测 | ||
小于 10 lb 年气体损失率 | 理想的户外必要条件——气体和环境之间较大的温差,无风 | |
10 至 50 lb 年度气体损失率 | 良好的户外条件——气体和环境之间适宜的温差,无风 | |
大于 50 lb 年气体损失率 | 适宜条件下轻松探测 |
主要特性 | |
探测器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素) |
气体模式下精密位移成像技术 | 320 x 240(76,800 像素) |
红外模式下精密位移成像技术 | 640 x 480(307200 像素) |
气体探测 | 有,仅限 SF6 气体 |
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
视场 | 24 °H x 17 °V |
最小聚焦焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
IR Fusion® 技术 | 有,可全屏融合 |
MultiSharp™ 多点对焦 | 有,可拍摄整个视角中的近焦和远焦图像 |
LaserSharp® 激光自动对焦 | 有,可通过触摸按钮获得对焦清晰的图像 |
激光测距仪 | 有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并显示到屏幕的距离 |
先进的手动对焦 | 有 |
无线连接 | |
连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供) | |
兼容 Fluke Connect® 应用程序 | 有,将热像仪连接到智能手机,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect ® 以供保存和共享 |
Fluke Connect ® 资产可选软件 | 有,将图像分配到资产并创建工作单。在一个位置轻松地比较测量类型,无论是机械、电气还是红外图像。 |
Fluke Connect ® 即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect® 系统以供您在智能手机或 PC 上查看 |
与 Fluke Connect 工具兼容 | 有,通过无线方式连接至支持 Fluke Connect ® 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量。 |
IR-Fusion ® 技术 | |
为红外图像增添可视细节 | |
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 为热像仪增加全面可视性;在软件中连续可变 |
画中画 (PIP) | 有 |
红外/可见光报警 | 有 |
全红外线 | 有 |
全可见光 | 有 |
坚固耐用的触摸屏 | 3.5 英寸(横向)640 x 480 LCD |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
热灵敏度 (NETD) | 30 ℃ 目标温度时,小于 0.025 ℃ (25 mK) |
过滤器模式(NETD 提高) | 有 |
水平和跨度 | |
顺畅的自动和手动缩放 | |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
最小范围(手动模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小范围(自动模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可移动 4 GB 微型 SD 存储卡,4 GB 内置闪存,可保存到 U 盘,可上传到 Fluke Connect ® Cloud 永久存储 |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
图像文件格式 | 非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2);对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,无需分析软件 |
内存查看 | 缩略图和全屏查看 |
软件 | SmartView ® 软件(全面分析报告软件)和 Fluke Connect ®系统 |
SmartView ® 软件可导出的文件格式 | 位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
语音附注 | 有 |
IR-PhotoNotes™ | 有(每张 IR 图像最多保存 5 条附注) |
文本附注 | 有 |
视频录制 | 标准和辐射 |
视频文件格式 | 非辐射(MPEG 编码 .AVI)和全辐射 (.IS3) |
远程显示查看 | 有,在 PC、智能手机或电视监视器上查看热像仪显示屏的实时流。通过 USB、WiFi 热点或 WiFi 网络连接至 PC 上的 SmartView ® 软件;通过 WiFi 热点连接至智能手机上的 Fluke Connect ® 应用程序;或通过 HDMI 连接至电视监视器 |
远程控制操作 | 有,通过 SmartView ® 桌面软件或者 Fluke Connect ® 移动应用程序 |
自动捕捉(温度和间隔) | 有 |
电池 | |
电池组(可现场更换、可充电) | 3-4 小时/电池(*视具体设置和使用情况,实际工作时间可能不同) |
电池充电时间 | 2.5 小时完全充电 |
充电配件 | 双槽电池充电器或者热像仪内充。可选 12 V 汽车充电适配器 |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
节能 | 用户可选睡眠和关机模式 |
温度测量 | |
温度测量范围 (未在 -10C 以下进行校准) |
- 20 ℃ 至 + 1200 ℃ ( 14 ℉ 至 2192 ℉ ) |
精度 | ± 2 ℃ 或者 2 %( 25 ℃ 时,取读数较大值) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
实时线标记 | 有 |
调色板 | |
标准调色板 | 8:铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
Ultra Contrast™ 调色板 | 8:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色 |
一般技术指标 | |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线(量程内) |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) |
工作温度 | - 10 ℃ 至 + 50 ℃(14 ℉ 至 122 ℉) |
存放温度 | - 10 ℃ 至 + 50 ℃(14 ℉ 至 122 ℉) |
相对湿度 | 10% 至 95% 无冷凝 |
中心点温度测量 | 有 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户可定义点标记 | 3 个用户可定义点标记 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度显示 |
安全性 | IEC 61010-1:过压类别 II,污染等级 2 |
电磁兼容性 | EIEC 61326-1 :基本电磁环境,CISPR 11 :第 1 组,A 类 |
澳大利亚 RCM | IEC 61326-1 |
USFCC | CFR 47,第 15 部分 B 节 |
振动 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
撞击 | 25 g,IEC 68-2-29 |
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
体积(高 x 宽 x 长) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(不包括电池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IEC 60529:IP54(防尘封口保护,全方位防水) |