PRODUCTS
产品系列关键功能 | |
---|---|
IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad |
红外分辨率 | 320x240(76,800 像素) |
视场 | 24 °H x 17 °V |
最小聚焦焦距 | 15 cm(约 6 in) |
可选镜头 | 2 倍长焦镜头、4 倍长焦镜头、广角镜头、微距镜头 |
对焦系统 | LaserSharp™ 激光自动对焦系统可以连续对焦图像和手动对焦 |
激光测距仪 | 是 |
无线连接 | 兼容 Fluke Connect™ 应用程序。无线连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本)、Android® 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN="1" |
IR-Fusion™ 技术 | 五种图像混合模式(AutoBlend™ 模式、画中画 (PIP)、红外线/可见光报警、全红外线、全可见光)将可见细节背景添加到红外图像中 |
显示屏 | 电容触摸屏 3.5 英寸对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯 |
设计 | 适用于单手使用的舒适耐用设计 |
热灵敏度 (NETD) | 30°C 目标温度时,≤ 0.04 °C (40 mK) |
温度测量范围 | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
内置数字照相机(可见光) | 5 百万像素工业级性能 |
帧频 | 60 Hz 或 9 Hz 型号 |
数据存储和图像捕捉 | |
多种存储选择 | 可拆取的微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载 |
图像文件格式 |
非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2) 对于非辐射(.bmp、.jpeg 和 .avi)文件,无需分析软件 |
SmartView™ 软件 | SmartView™ 软件、Fluke Connect™ ="1" 移动应用程序 - 全面分析和报告软件 |
语音附注 | 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看 |
IR-PhotoNotes™图片标注 | 是 |
文本附注 | 是 |
视频录制 | 标准和辐射 |
流化视频(远程显示) | 通过 USB 或 WiFi 热点与 PC 连接或通过 HDMI 与兼容 HDMI 的屏幕连接 |
自动捕捉(温度和间隔) | 是 |
远程控制 | 是 |
电池 | |
电池(可现场更换、可充电) | 两块锂离子智能电池组,通过五格 LED 显示来指示电量水平 |
交流电池充电系统 | 双座电池充电器或者在热像仪内充电。可选 12 V 汽车充电适配器 |
温度测量 | |
精度 | ± 2 °C 或 2 %(25 °C 时,取读数较大值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 是 |
屏显传输校正 | 是 |
一般技术指标 | |
调色板 | 9 彩虹色、铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户可定义点标记 | 在热像仪上和 SmartView™ 桌面软件中 |
中间框 | 可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度 |
掉落 | 设计承受 2 米(6.5 英尺)的掉落高度(使用标准镜头时) |
体积(高 x 宽 x 长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 16.7 cm (10.9 in x 4.8 in x 6.5 in) |
重量(含电池) | 1.04 Kg (2.3 lb) |