PRODUCTS
产品系列技术指标 | |
内置可见光镜头 | 有,在图像中捕捉可见光细节 |
红外热图与可见光图像融合 | 有,设备提供有五种融合模式,SmartView® 软件中有连续融合功能 |
聚焦调整选项 |
近焦:距离目标 <23 cm (9 in) 远焦距模式:距离目标 > 23 cm (9 in) |
视场 | 28 x 28 — 较窄的视场范围让您可以看到目标的更多细节 |
温度测量范围 | -10 °C 至 +250 °C(14 °F 至 482 °F) |
对焦系统 | 免调焦 |
高/低温报警 | 有,超过温度限值时高低温报警闪烁,提醒您温度超出规定范围 |
延时图像捕获 | 有,以设定的时间间隔自动捕获图像,让您查看温度随时间变化的规律 |
自动监控警报 | 有,在超过选定温度限值时自动捕获图像以深入追踪间歇性问题 |
高低温自动捕捉 | 有,即时识别图像中的最高温和最低温 |
软件 | 专业 SmartView® 软件让您可以优化和分析图像、创建快速报告以及以多种格式导出图像 |
温度测量区域 | 屏幕上的中心测量框显示测量基于的确切区域 |
文件格式 | .bmp 或 .is2。.is2 可在 SmartView® 软件中编辑 |
存储介质 | 最多可存储 9,999 幅图像的 4 GB 微型 SD 卡 |
调色板 | 设备上有 6 种(铁红 VT、熔融金属色反向色调、、高对比度 VT、彩虹);SmartView® 软件中有 4 种(蓝红、高对比度、琥珀色、反向琥珀色)。.is2 图像上的调色板可以在 SmartView® 软件中更改。 |
便携箱 |
VT04:硬质便携箱 VT04A:便携软包 |
电池类型 |
VT04:可充电锂电池 VT04A:四 (4) 节 5 号电池 |
电池寿命 | 八 (8) 小时 |
节电功能 | 三种屏幕亮度级别;2 分钟后屏幕自动变暗;可配置的 5、10、15 或 20 分钟自动关闭时间 |
人体工程学设计 | 轻巧,便于随身携带 |