
PRODUCTS
产品系列
| 技术规范 | |
| 背光照明,在昏暗的环境下亦可清晰地读取结果 | 有 |
| 温度测量值保持功能 | 有 |
| 量程 | -32 至 535 °C(-25 至 999 °F) |
| 最小/最大/平均值 | 最大值 |
| 数据记录 | N/A |
| 距离与光点尺寸比 | 12:1 |
| Hi-Lo 报警 | 有 |
| 可选 RTD 探头(接触式温度测量) | N/A |
| 发射率 | 设定为 0.95 |
| 测量精度 | |
| -32 至 -26 °C(-25 至 -15 °F) | ±3 °C (±5 °F) |
| -26 至 -18 °C(-15 至 0 °F) | ±2.5 °C (±4 °F) |
| -18 至 23 °C(-0 至 73 °F) | ±2 °C (±3 °F) |
| 对于 23 °C (73 °F) 以上的目标 | ± 读数的 1% 或 ±1 °C (±2 °F),取较大值 |